Nejúspěšnější psi výstavní sezony 2021
Psi
1. místo | HUGO HOWEN Joliot | 410 bodů |
2. místo | CHERISHED CHARLEA Joliot | 368 bodů |
3. místo | JOLLY JOKER Joliot | 206 bodů |
Feny
1. místo | CERY Sheldonii Pink | 472 bodů |
2. místo | DUCHESS G Ming Mira | 352 bodů |
3. místo | GLAMOURS GRACE Joliot | 274 bodů |
4. místo | SELINA Iz Zhasminovogo Dvortsa | 270 bodů |
5. místo | DOROTHEA Imposant Spirit | 143 bodů |
6. místo | GABRIELLA Ming Mira | 138 bodů |
Nejúspěšnější psi výstavní sezony 2020
Psi
1. místo | HUGO HOWEN Joliot | 398 bodů |
2. místo | FANSTASY STAR Čínský démant | 374 bodů |
3. místo | ETIENNE Čínský démant | 340 bodů |
4. místo | FANDOR JEROME Joliot | 204 bodů |
Feny
1. místo | SELINA Iz Zhasminovogo dvortsa | 515 bodů |
2. místo | GLAMOURS GRACE Joliot | 428 bodů |
3. místo | XASARAH Perlová koruna | 160 bodů |
4. místo | HAPPINES BLACKIE Čínský démant | 127 bodů |
Nejúspěšnější psi výstavní sezony 2019
Psi
1. místo | FANDOR JEROME Joliot | 807 bodů |
2. místo | Kisci ROCK STAR | 688 bodů |
3. místo | BRODY PANDA Imposant Spirit | 377 bodů |
4. místo | Yakee WILLIAM WALLACE AT LIVANDA | 371 bodů |
5. místo | TIMOTHY čínský démant | 170 bodů |
6. místo | ANGELIO BLACK Čínský démant | 104 bodů |
Feny
1. místo | XASARAH Perlová koruna | 616 bodů |
2. místo | ESSENCE Ming Mira | 529 bodů |
3. místo | LEONTÝNKA ENRICA z Danova dvora | 486 bodů |
4. místo | FRANCISCA THEA Joliot | 377 bodů |
5. místo | GLAMOROUS GRACE Joliot | 371 bodů |
6. místo | FREDERICA FRIDA Joliot | 370 bodů |
7. místo | ELLA ELLE L´A Joliot | 198 bodů |
8. místo | DESTINY DE ABUCANTOS Joliot | 194 bodů |
8. místo | Livanda PRIMROSE | 106 bodů |
Nejúspěšnější psi výstavní sezony 2018
Psi
1. místo | ELITE LOOK Of Joliot | 590 bodů |
2. místo | FANDOR JEROME Joliot | 309 bodů |
Feny
1. místo
|
BRBARELLA ZADÁKOVÁ Ze zaváté samoty
|
534 bodů
|
2. místo
|
FREDERICA FRIDA Joliot
|
531 bodů
|
3. místo
|
ELLA ELLE L ´A Joliot
|
439 bodů
|
4. místo
|
BLACKBERRY ze Zaváté samoty
|
375 bodů
|
5. místo
|
FRANCISCA THEA Joliot
|
275 bodů
|
Nejúspěšnější psi výstavní sezony 2017
Psi
1. místo | APACHE DE Los Cubanitos | 556 bodů |
2. místo | ELITE LOOK Of Joliot | 450 bodů |
3. místo | TAYLOR Perlová koruna | 411 bodů |
4. místo | ARNOŠT PANCH Of Stella ´s Garden | 323 bodů |
5. místo | BALTHASAR BRAYDEN Joliot | 276 bodů |
Feny
1. místo
|
BRBARELLA ZADÁKOVÁ Ze zaváté samoty
|
999 bodů
|
2. místo
|
DESTINY DE ABUKANTOS Joliot
|
572 bodů |
3. místo | ELLA ELLE L ´A Joliot | 486 bodů |
4. místo | MARY POPPINS Del Palazzo Imperiale | 279 bodů |
5. místo | BERNADETTE Joliot | 153 bodů |
Nejúspěšnější psi výstavní sezony 2016
Psi
1. místo | ARNOŠT PANCH Of Stella´s Garden | 879 bodů |
2. místo | TAYLOR Perlová koruna | 696 bodů |
3. místo | BALTHASAR BRAYDEN Joliot | 615 bodů |
4. místo | APACHE De Los Cubanitos | 286 bodů |
5. místo | ELITE LOOK Of Joliot | 100 bodů |
Feny
1. místo | ZILLI-VERDASCO Svámí | 584 bodů |
2. místo | BERNADETTE Joliot | 442 bodů |
3. místo | ALISSA Imposant Spirit | 359 bodů |
4. místo | CHARLOTTE ROMEO Z Danova dvora | 328 bodů |
5. místo | MARY POPPINS del Palazzo Imperiale | 313 bodů |
6. místo | ABIGALE Imposant Spirit | 142 bodů |
7. místo | DESTINY DE ABUKANTOS Joliot | 48 bodů |
Nejúspěšnější psi výstavní sezony 2015
Psi
1. místo | NEW KING II Sunrise Dragon | 354 bodů |
2. místo | ARNOŠT PANCH of Stella´s Garden | 352 bodů |
3. místo | TAYLOR Perlová koruna | 180 bodů |
Feny
1. místo | FÍBÍ z Jasmínové rokle | 278 bodů |
2. místo | MISS PERLOVA KORUNA Astarte Gold | 270 bodů |
3. místo | SUNRISE DRAGON BETTY | 228 bodů |
Nejúspěšnější psi výstavní sezony 2014
Psi
1. místo | IMPERIAL Iz Zhasminovogo Dvortsa | 506 bodů |
2. místo | QWENTIN Perlová koruna | 424 bodů |
3. místo | ANGEL EYES of Tiago Svámí | 296 bodů |
Feny
1. místo | ZAIRA - VERDASCO Svámí | 1017 bodů |
2. místo | SUNRISE DRAGON BETTY | 461 bodů |
Nejúspěšnější psi výstavní sezony 2013
Psi
1. místo | FAN FAN z Jasmínové rokle | 643 bodů |
2. místo | IMPERIAL iz Zhasminovogo dvortsa | 507 bodů |
3. místo | FABIO z Danova dvora | 242 bodů |
Feny
1. místo | YOLLI-GIFT OF Svámí | 611 bodů |
2. místo | ZAIRA VERDASCO Svámí | 537 bodů |
3. místo | FÍBÍ z Jasmínové rokle | 458 bodů |
CELKOVÉ POŘADÍ VÝSTAVNÍCH SEZON
1995 - 2020
PSI
Řazeno dle počtu dosažených bodů
Jméno psa, chovatelská stanice | Ročník/pořadí | Body |
Hedgehunter del Palazzo Imperiale | 2007/1 | 992 |
ARNOŠT PANCH Of Stella´s Garden | 2016/1 | 879 |
CHRISTMAS GIFT del Palazzo Imperia | 2009/1 | 810 |
FANDOR JEROME Joliot | 2019/1 | 807 |
IMPERIAL GIFT OF Bohemia Orchis | 2011/1 | 729 |
TAYLOR Perlová koruna | 2016/2 | 696 |
Kisci ROCK STAR | 2019/2 | 688 |
Hedgehunter del Palazzo Imperiale | 2008/1 | 654 |
FAN FAN z Jasmínové rokle | 2013/1 | 643 |
KISS OF THE DRAGON del Palazzo Imperiale | 2010/1 | 618 |
BALTHASAR BRAYDEN Joliot | 2016/3 | 615 |
ELITE LOOK Of Joliot | 2018/1 | 590 |
Hedgehunter del Palazzo Imperiale | 2006/1 | 559 |
APACHE De los Cubanitos | 2017/1 | 556 |
TOMDOR SANJA OF Svámí | 2004/1 | 527 |
IMPERIAL Iz Zhasminovogo Dvortsa | 2014/1 | 506 |
IMPERIAL iz Zhasminovogo dvortsa | 2013/2 | 507 |
KISS OF THE DRAGON del Palazzo Imperiale | 2011/2 | 473 |
Deklarus Golden Lady Sliper Monomah | 2007/2 | 459 |
ELITE LOOK Of Joliot | 2017/2 | 450 |
QWENTIN Perlová koruna | 2014/2 | 424 |
IMPOSANT GIFT OF Bohemia Orchis | 2012/1 | 416 |
TAYLOR Perlová koruna | 2017/3 | 411 |
HUGO HOWEN Joliot | 2020/1 | 398 |
SIDNY OF TOMDOR Svámí | 2003/1 | 397 |
FANDOR JEROME Joliot | 2018/2 | 309 |
QIDDO REGAL Svámí | 1999/1 | 386 |
BRODY PANDA Imposant Spirit | 2019/3 | 377 |
FANSTASY STAR Čínský démant | 2020/2 | 374 |
IMPOSANT GIFT OF Bohemia Orchis | 2011/3 | 374 |
Yakee WILLIAM WALLACE AT LIVANDA | 2019/4 | 371 |
FAN FAN z Jasmínové rokle | 2012/2 | 360 |
CHRISTMAS GIFT del Palazzo Imperia | 2010/2 | 356 |
ETIENNE Čínský démant | 2020/3 | 340 |
JORDAN Montana | 1996/1 | 330 |
ARNOŠT PANCH Of Stella´s Garden | 2017/4 | 323 |
QIDDO REGAL Svámí | 2000/1 | 311 |
TOMDOR SANJA OF Svámí | 2003/2 | 297 |
ANGEL EYES OF TIAGO Svámí | 2014/2 | 296 |
APACHE De Los Cubanitos | 2016/4 | 286 |
BALTHASAR BRAYDEN Joliot | 2017/5 | 276 |
TOMDOR SANJA OF Svámí | 2005/1 | 275 |
FABIO z Danova dvora | 2013/3 | 242 |
SIDNY OF TOMDOR Svámí | 2002/1 | 224 |
ORESTES REGAL Svámí | 2000/2 | 211 |
FANDOR JEROME Joliot | 2020/4 | 204 |
SIR OF TOMDOR Svámí | 2002/2 | 200 |
JOFREY RED ze Smíchovského zámku | 1995/1 | 186 |
DARIUS Tekiba | 2000/3 | 172 |
TIMOTHY čínský démant | 2019/5 | 170 |
MON-ROE Krahulecká skala | 1997/1 | 163 |
JOFREY RED ze Smíchovského zámku | 1997/2 | 160 |
DARIUS Tekiba | 2001/1 | 154 |
KAMYR Tekiba | 2009/2 | 153 |
JOFREY RED ze Smíchovského zámku | 1996/2 | 140 |
FA-RADŽA z Čínských růží | 2001/2 | 140 |
AGROS Barbínka | 1997/3 | 126 |
FAIRE REGAL Svámí | 1995/2 | 117 |
ANGELIO BLACK Čínský démant | 2019/6 | 104 |
KAMYR Tekiba | 2008/2 | 102 |
ELITE LOOK Of Joliot | 2016/5 | 100 |
BATUL PARAKLET | 1997/4 | 98 |
FENY
Řazeno dle počtu dosažených bodů
Jméno psa, chovatelská stanice | Ročník/pořadí | Body |
ZAIRA -VERDASCO Svámí | 2014/1 | 1017 |
BARBARELLA ZADÁKOVÁ Ze zaváté samoty | 2017/1 | 999 |
YOLLI-GIFT OF Svámí | 2012/1 | 702 |
XASARAH Perlová koruna | 2019/1 | 616 |
YOLLI-GIFT OF Svámí | 2013/1 | 611 |
TESSIE-GIRL Svámí | 2004/1 | 588 |
ZILLI-VERDASCO Svámí | 2016/1 | 584 |
DESTINY DE ABUKANTOS Joliot | 20172 | 572 |
KENNY GIFT Perlobá koruna | 2011/1 | 561 |
SUNRISE DRAGON BETTY | 2014/2 | 561 |
XILLI-QUEEN of Svámí | 2009/1 | 559 |
ZAIRA VERDASCO Svámí | 2013/2 | 537 |
ESSENCE Ming Mira | 2019/2 | 529 |
SELINA Iz Zhasminovogo dvortsa | 2020/1 | 515 |
FÍBÍ z Jasmínové rokle | 2012/2 | 514 |
ELLA ELLE L´A Joliot | 2017/3 | 486 |
LEONTÝNKA ENRICA z Danova dvora | 2019/3 | 486 |
FÍBÍ z Jasmínové rokle | 2013/3 | 458 |
BETTYBOOP del Palazi Imperiale | 2011/2 | 453 |
BERNADETTE Joliot | 2016/2 | 442 |
GLAMOURS GRACE Joliot | 2020/2 | 428 |
FRANCISCA THEA Joliot | 2019/4 | 377 |
FREDERICA FRIDA Joliot | 2019/6 | 371 |
GLAMOROUS GRACE Joliot | 2019/5 | 370 |
MARY POPPINS del Palazzo Imperiale | 2008/1 | 368 |
ALISSA Imposant Spirit | 2016/3 | 359 |
MAY BEE GIFT OF Bohemia Orchis | 2012/3 | 350 |
GLAMOURGIRL | 2003/1 | 339 |
CARLOTTE ROMEO Z Danova dvora | 2016/4 | 328 |
FANTAZIE REGAL Svámí | 1995/1 | 314 |
MARY POPPINS del Palazzo Imperiale | 2016/5 | 313 |
MARY POPPINS del Palazzo Imperiale | 2017/4 | 279 |
UMMI-QUEEN Svámí | 2007/1 | 267 |
DONSCHAIN z Danova dvora | 2012/4 | 246 |
JOULIETTA Perlová koruna | 2011/3 | 244 |
KIRCE RED ze Smíchovského zámku | 1996/1 | 237 |
KETTY Montana | 1996/2 | 236 |
KIRCE RED ze Smíchovského zámku | 1997/1 | 230 |
ANNY REGAL Godala | 2006/1 | 215 |
QEEN MADAM Svámí | 1999/1 | 198 |
ELLA ELLE L´A Joliot | 2019/7 | 198 |
MAY BEE GIFT of Bohemia Orchis | 2011/3 | 195 |
DESTINY DE ABUCANTOS Joliot | 2019/7 | 194 |
FATIMA ze Smíchovského zámku | 1995/2 | 187 |
PRINCES TCHERESA Astarte Gold | 2012/5 | 182 |
SISSI QEEN Svámí | 2002/1 | 173 |
XILLI-QUEEN of Svámí | 2010/1 | 172 |
XASARAH Perlová koruna | 2020/3 | 160 |
GLAMOURGIRL | 2005/1 | 156 |
BERNADETTE Joliot | 2017/5 | 153 |
DONA Krása Berouna | 1997/2 | 148 |
GLAMOURGIRL | 2002/2 | 143 |
ABIGALE Imposant Spirit | 2016/6 | 142 |
HAPPINES BLACKIE Čínský démant | 2020/4 | 127 |
SCARLET MADAM Svámí | 2003/2 | 110 |
Livanda PRIMROSE | 2019/8 | 106 |
LINA Tekiba | 2009/2 | 99 |
LEANNA GOLD ze Smíchovského zámku | 1996/3 | 98 |
CASSIA Svámí | 2001/1 | 93 |
SCARLET MADAM Svámí | 2002/3 | 66 |
MARY POPPINS del Palazzo Imperiale | 2007/2 | 49 |
DESTINY DE ABUKANTOS Joliot | 2016/7 | 48 |
GLAMOURGIRL | 2001/2 | 31 |